順位 | プレイヤー | ストローク | スコア |
---|---|---|---|
優勝 | eve1011 | 64 | -8 |
2位 | るうさん | 65 | -7 |
3位 | エンゼル63154 | 69 | -3 |
4位 | TIGER285 | 72 | 0 |
5位 | Nunu | 73 | +1 |
6位 | ゴーセン | 74 | +2 |
7位 | nimohodo | 76 | +4 |
8位 | ターフの飛ばし屋 | 77 | +5 |
9位 | タニオカ | 79 | +7 |
10位 | gfz000062808 | 80 | +8 |
11位 | yocci009 | 81 | +9 |
12位 | よーじなかった | 87 | +15 |
13位 | あいばびん | 87 | +15 |
14位 | アジポン | 88 | +16 |
15位 | なちまる | 96 | +24 |
16位 | gfz000074002 | 116 | +44 |
BB賞 | おちぇん | 120 | +48 |
18位 | COCOAちゃん | 144 | +72 |
計18名のご参加、誠にありがとうございました。