順位 | プレイヤー | ストローク | ハンディキャップ | スコア |
---|---|---|---|---|
優勝 | エンゼル63154 | 31 | -2.4 | 33.4 |
2位 | げすと01 | 54 | 19.2 | 34.8 |
3位 | gfz000062808 | 35 | 0 | 35.0 |
4位 | ころんぱぱ | 34 | -1.2 | 35.2 |
5位 | raisan | 34 | -1.2 | 35.2 |
6位 | TIGER285 | 32 | -3.6 | 35.6 |
7位 | REMIKO | 38 | 2.4 | 35.6 |
8位 | eworld27 | 38 | 2.4 | 35.6 |
9位 | 琥珀饅頭 | 34 | -2.4 | 36.4 |
10位 | yocci009 | 40 | 3.6 | 36.4 |
11位 | ターフの飛ばし屋 | 39 | 2.4 | 36.6 |
12位 | iwappi | 36 | -1.2 | 37.2 |
13位 | koitaro | 44 | 6.0 | 38.0 |
14位 | あきたか0212 | 55 | 16.8 | 38.2 |
15位 | Makio | 42 | 3.6 | 38.4 |
16位 | gfz000074002 | 54 | 15.6 | 38.4 |
17位 | どらごん99 | 46 | 7.2 | 38.8 |
18位 | Nunu | 39 | 0 | 39.0 |
19位 | okudai | 38 | -1.2 | 39.2 |
BB賞 | skmr | 50 | 10.8 | 39.2 |
21位 | ころんまま | 46 | 4.8 | 41.2 |
計21名のご参加、誠にありがとうございました。