順位 | プレイヤー | ストローク | ハンディキャップ | スコア |
---|---|---|---|---|
優勝 | MEMIKO | 38 | 3.6 | 34.4 |
2位 | chanmi10 | 37 | 2.4 | 34.6 |
3位 | yocci009 | 43 | 8.4 | 34.6 |
4位 | ころんぱぱ | 35 | 0 | 35.0 |
5位 | アジポン | 41 | 6.0 | 35.0 |
6位 | げすと01 | 47 | 12.0 | 35.0 |
7位 | eve1011 | 33 | -2.4 | 35.4 |
8位 | gfz000062808 | 39 | 3.6 | 35.4 |
9位 | ころんまま | 38 | 2.4 | 35.6 |
10位 | けんたろうM | 44 | 8.4 | 35.6 |
11位 | サクサクさっくん | 37 | 1.2 | 35.8 |
12位 | エンゼル63154 | 36 | 0 | 36.0 |
13位 | Nunu | 41 | 4.8 | 36.2 |
14位 | TIGER285 | 34 | -2.4 | 36.4 |
15位 | okudai | 40 | 3.6 | 36.4 |
16位 | たつーき | 45 | 8.4 | 36.6 |
17位 | iwappi | 38 | 1.2 | 36.8 |
18位 | あいばびん | 49 | 12.0 | 37.0 |
19位 | ゴーセン | 41 | 3.6 | 37.4 |
20位 | Ogawa2106 | 44 | 6.0 | 38.0 |
21位 | eworld27 | 39 | 0 | 39.0 |
22位 | ぜったい出来る | 50 | 10.8 | 39.2 |
23位 | gfz000074002 | 56 | 16.8 | 39.2 |
24位 | かずしろ | 49 | 9.6 | 39.4 |
25位 | YASCAL | 48 | 8.4 | 39.6 |
BB賞 | がんばれ | 54 | 14.4 | 39.6 |
27位 | カツどん1969 | 59 | 19.2 | 39.8 |
計27名のご参加、誠にありがとうございました。