順位 | プレイヤー | ストローク | ハンディキャップ | スコア |
---|---|---|---|---|
優勝 | iwappi | 35 | 1.2 | 33.8 |
2位 | ころんぱぱ | 35 | 1.2 | 33.8 |
3位 | 琥珀饅頭 | 38 | 3.6 | 34.4 |
4位 | yocci009 | 36 | 1.2 | 34.8 |
5位 | eworld27 | 34 | -1.2 | 35.2 |
6位 | るうさん | 34 | -1.2 | 35.2 |
7位 | TIGER285 | 33 | -2.4 | 35.4 |
8位 | ターフの飛ばし屋 | 38 | 2.4 | 35.6 |
9位 | Nunu | 38 | 2.4 | 35.6 |
10位 | gfz000062808 | 35 | -1.2 | 36.2 |
11位 | まさお97 | 40 | 3.6 | 36.4 |
12位 | なちまる | 46 | 9.6 | 36.4 |
13位 | わたひろ | 52 | 15.6 | 36.4 |
14位 | エンゼル63154 | 33 | -3.6 | 36.6 |
15位 | アジポン | 39 | 2.4 | 36.6 |
16位 | okudai | 36 | -1.2 | 37.2 |
17位 | skmr | 48 | 10.8 | 37.2 |
18位 | REMIKO | 40 | 2.4 | 37.6 |
19位 | ころんまま | 45 | 7.2 | 37.8 |
20位 | あいばびん | 44 | 6.0 | 38.0 |
21位 | おちぇん | 56 | 16.8 | 39.2 |
BB賞 | げすと01 | 46 | 6.0 | 40.0 |
23位 | どらごん99 | 49 | 8.4 | 40.6 |
計23名のご参加、誠にありがとうございました。