順位 | プレイヤー | ストローク | ハンディキャップ | スコア |
---|---|---|---|---|
優勝 | eve1011 | 36 | 1.2 | 34.8 |
2位 | ゴーセン | 41 | 6.0 | 35.0 |
3位 | たつーき | 40 | 4.8 | 35.2 |
4位 | ころんぱぱ | 37 | 1.2 | 35.8 |
5位 | エンゼル63154 | 35 | -1.2 | 36.2 |
6位 | TIGER285 | 35 | -1.2 | 36.2 |
7位 | ころんまま | 41 | 4.8 | 36.2 |
8位 | サクサクさっくん | 40 | 3.6 | 36.4 |
9位 | Ogawa2106 | 46 | 9.6 | 36.4 |
10位 | okudai | 39 | 2.4 | 36.6 |
11位 | かずしろ | 45 | 8.4 | 36.6 |
12位 | gfz000062808 | 38 | 1.2 | 36.8 |
13位 | hiroaki178 | 44 | 7.2 | 36.8 |
14位 | mh31 | 43 | 6.0 | 37.0 |
15位 | げすと01 | 49 | 12.0 | 37.0 |
16位 | MEMIKO | 39 | 1.2 | 37.8 |
17位 | iwappi | 38 | 0 | 38.0 |
18位 | たむこじ | 37 | -1.2 | 38.2 |
19位 | chanmi10 | 43 | 4.8 | 38.2 |
20位 | yocci009 | 43 | 4.8 | 38.2 |
21位 | アジポン | 49 | 10.8 | 38.2 |
22位 | あきたか0212 | 55 | 16.8 | 38.2 |
23位 | がんばれ | 59 | 20.4 | 38.6 |
24位 | iYurlFuyu | 52 | 13.2 | 38.8 |
25位 | eworld27 | 42 | 2.4 | 39.6 |
26位 | なちまる | 54 | 14.4 | 39.6 |
27位 | YASCAL | 54 | 12.0 | 42.0 |
28位 | おちぇん | 58 | 15.6 | 42.4 |
BB賞 | ぜったい出来る | 53 | 9.6 | 43.4 |
30位 | gfz000074002 | 64 | 20.4 | 43.6 |
計30名のご参加、誠にありがとうございました。