順位 | プレイヤー | ストローク | ハンディ キャップ |
スコア | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 50000 | 34 | 0 | 34.0 | |
2位 | iwappi | 33 | -1.2 | 34.2 | カウントバック集計 |
3位 | もっちーず | 33 | -1.2 | 34.2 | |
4位 | かずしろ | 39 | 4.8 | 34.2 | |
5位 | エンゼル63154 | 32 | -2.4 | 34.4 | |
6位 | TIGER285 | 31 | -3.6 | 34.6 | |
7位 | Nunu | 36 | 1.2 | 34.8 | |
8位 | ゴーセン | 35 | 0 | 35.0 | カウントバック集計 |
9位 | マックス1962 | 35 | 0 | 35.0 | |
10位 | HiSUZUKI | 33 | -2.4 | 35.4 | |
11位 | MEMIKO | 39 | 3.6 | 35.4 | |
12位 | よーーこ | 51 | 15.6 | 35.4 | |
13位 | kemsam | 32 | -3.6 | 35.6 | |
14位 | こっしー3 | 38 | 2.4 | 35.6 | |
15位 | kichi | 44 | 8.4 | 35.6 | |
16位 | gfz000062808 | 36 | 0 | 36.0 | |
17位 | gfz000074079 | 35 | -1.2 | 36.2 | カウントバック集計 |
18位 | じんgolf | 35 | -1.2 | 36.2 | |
19位 | ころんぱぱ | 35 | -1.2 | 36.2 | |
20位 | たつーき | 41 | 4.8 | 36.2 | カウントバック集計 |
21位 | ユキくん4281 | 41 | 4.8 | 36.2 | |
22位 | ねこまた | 47 | 10.8 | 36.2 | |
23位 | サクサクさっくん | 34 | -2.4 | 36.4 | |
24位 | アジポン | 40 | 3.6 | 36.4 | カウントバック集計 |
25位 | nimohodo | 40 | 3.6 | 36.4 | |
26位 | joekenbo | 39 | 2.4 | 36.6 | |
27位 | くせまる | 45 | 8.4 | 36.6 | |
28位 | Tcos243 | 38 | 1.2 | 36.8 | カウントバック集計 |
29位 | 痩せないジム通い | 38 | 1.2 | 36.8 | |
30位 | ころんまま | 38 | 1.2 | 36.8 | |
31位 | やなしん | 44 | 7.2 | 36.8 | カウントバック集計 |
32位 | WHIROSHI | 44 | 7.2 | 36.8 | |
33位 | よーじなかった | 43 | 6.0 | 37.0 | |
34位 | ぜったい出来る | 49 | 12.0 | 37.0 | |
35位 | サスケパパ | 42 | 4.8 | 37.2 | |
36位 | shigeyuki711 | 48 | 10.8 | 37.2 | |
37位 | hero1122 | 47 | 9.6 | 37.4 | |
38位 | Ogawa2106 | 40 | 2.4 | 37.6 | |
39位 | braveheart | 39 | 1.2 | 37.8 | |
40位 | kohe | 45 | 7.2 | 37.8 | |
41位 | chaboo | 43 | 4.8 | 38.2 | |
42位 | chanmi10 | 42 | 3.6 | 38.4 | |
43位 | ダークレイク | 48 | 9.6 | 38.4 | |
44位 | チャンクサ | 41 | 2.4 | 38.6 | カウントバック集計 |
45位 | YASCAL | 41 | 2.4 | 38.6 | |
46位 | としぽ0517 | 41 | 2.4 | 38.6 | |
47位 | pcm1201 | 47 | 8.4 | 38.6 | |
48位 | げすと01 | 53 | 14.4 | 38.6 | |
49位 | iYurlFuyu | 45 | 6.0 | 39.0 | カウントバック集計 |
50位 | Rocky0304 | 45 | 6.0 | 39.0 | |
51位 | Kanashu | 51 | 12.0 | 39.0 | |
52位 | raisan | 44 | 4.8 | 39.2 | |
53位 | yocci009 | 43 | 3.6 | 39.4 | カウントバック集計 |
54位 | Hideken | 43 | 3.6 | 39.4 | |
55位 | Sugikko | 49 | 9.6 | 39.4 | |
56位 | みみきき | 66 | 26.4 | 39.6 | |
57位 | おちぇん | 47 | 7.2 | 39.8 | |
58位 | Yoshihihi | 54 | 13.2 | 40.8 | |
59位 | kumoto | 64 | 22.8 | 41.2 | |
60位 | でいじん | 50 | 7.2 | 42.8 | |
61位 | がんばれ | 62 | 19.2 | 42.8 | カウントバック集計 |
62位 | ちゃんみき1107 | 62 | 19.2 | 42.8 | |
BB賞 | gfz000059361 | 67 | 24.0 | 43.0 | |
64位 | ひかちゃん121 | 57 | 13.2 | 43.8 |
計64名のご参加、誠にありがとうございました。